Beko ugradni set BBSE 17321 BID EK000593815
Beko ugradni set BBSE 17321 BID: EK000593815
Black Friday je počeo! Kupuj uz popuste do 65%. Cijelu ponudu pogledaj ovdje.
Iskoristi mogućnost plaćanja do 12 rata bez kamata i naknada.
- 570,00 €
- Cijena
- 409,99 €
Beko ugradni set BBSE 17321 B Ploča opis Tip kontrole: Na dodir
Saznaj više
Besplatna dostava
Dostavljamo već od 19.11.2024
Garancija: 5 god
Platite gotovinom pri preuzimanju, internet bankarstvom, karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodat u korpu
Beko ugradni set BBSE 17321 B
Ploča
opis
Tip kontrole: | Na dodir |
Indikator toplote: | Da |
Inox ram: | Ne |
Boja: | Crna |
grejne zone
Broj zona za kuvanje: | 4 |
Nivo temperature po zoni: | 0-9 |
Indikator zaostale toplote: | Da |
Zaštita od pregrijavanja: | Da |
Automatsko isključivanje: | Ne |
Ringle | |
Ringla prednja lijeva: | 210 mm - 2300 W |
Ringla prednja desna: | 160 mm - 1500 W |
Ringla zadnja lijeva: | 140 mm - 1200 W |
Ringla zadnja desna: | 180 mm - 1800 W |
tehničke karakteristike
Ukupna potrošnja energije: | 6400 W |
Tip kabla/prosječni presjek: | H05RR-F 5x1,5/3x2,5 mm² |
Spoljne dimenzije: | 5.5 x 58.0 x 51.0 cm |
Ugradne dimenzije: | 56.0 x 49.0 cm |
Rerna
opis
Ugradna rerna sa 4 funkcije pečenja | |
Tip kontrole: | Prekidači |
Display: | Ne |
Tip otvaranja vrata: | Drop-down |
Boja: | Crna |
glavne karakteristike
Broj funkcija pečenja: | 6 |
Zapremina rerne: | 71 l |
Broj vrata od stakla: | 2 |
Svijetlo u rerni: | Da |
Bočne pregrade: | Da |
Sigurnosno zaključavanje programa: | Ne |
programi
1. Gornji i donji grijač: | Gornji i donji grejac su ukljuceni. Jelo se istovremeno zagreva i od vrha i od dna. Na primer, pogodno je za torte, peciva, iii kolace i musaku u kalupima za pecenje. Kuvajte samo sa jednim plehom. |
2. Rad donjeg grijača: | Aktivan je donji grijač, pogodno za pizzu ili da zapečete jelo odozdo. |
3. Gornji i donji grijač sa ventilatorom: | Gornji grejač, donji grejač i ventilator (u zadnjem zidu) su uključeni. Pomoću ventilatora se vruć vazduh ravnomerno i brzo distribuira po cijeloj rerni. Kuvajte samo sa jednim plehom. |
4. Full Grill: | Uključen je veliki rostilj ispod gornjeg dijela rerne. To je pogodno za pečenje velikog komada mesa na roštilju. Da biste ispekli roštilj, stavite velike i srednje porcije na odgovarajuću policu ispod grejača za roštilj. Okrenite hranu nakon polovine vremena pečenja roštilja. |
5. Roštilj + ventilator: | Efekat roštilja nije tako jak kao za Full Grill (Veliki rostilj). Da biste ispekli roštilj, stavite male iii srednje porcije na odgovarajuću policu ispod grijača za roštilj. Okrenite hranu nakon polovine vremena pečenja roštilja. |
6. Pojačivač: | Ova funkcija se koristi za brzo zagrevanje rerne; nije pogodna za kuvanje jela. lzaberite željenu temperaturu nakon izbora ove funkcije. Lampica temperature se pali i rerna se zagrijava. Lampica se gasi nakon završetka procesa zagrijavanja. Sada izaberite željenu funkciju za kuvanje jela. |
taster - indikatori
1. Rotacioni prekidač za odabir programa pečenja | |
2. Rotacioni prekideč termostata | |
3. Rotacioni prekidač za odabir temperature |
oprema
Duboki pleh: | Da |
Plitki pleh: | Da |
Ploča koja odvaja gornji i donji dio rerne: | Ne |
Vođice: | Ne |
Žičana pregrada: | Da |
Halogeno svijetlo: | Da |
Bočne metalne pregrade: | Ne |
Kamena ploča: | Ne |
Drveni podmetač: | Ne |
Oprema za ražanj: | Ne |
Mjerica za vodu (kuvanje na pari): | Ne |
Tehničke karakteristike
Energetska klasa: | A | ||||
Zapremina rerne: | 71 l | ||||
Dužina kabla max: | 2 m | ||||
Unutrašnja lampa: | 15/25 W | ||||
Ukupna potrošnja energije: | 2.4 kW | ||||
Tip kabla/poprečni presjek: | H05VV-FG 3x1,5 mm² | ||||
Spoljne dimenzije (VxŠxD): | 59.5 x 59.4 x 56.7 cm | ||||
Ugradne dimenzije (VxŠxD): |
59.0/60.0 x 56.0 x 55.0 cm
?3MAwJtIhzO63sfzMIjHN9GmHrgyct2n4
|